Место назначения: Из Святых Константина и Елены
Быстро и без ожидания
Никаких отклонений от маршрута. Быстрое путешествие к желаемому месту назначения. Всегда пунктуальны и вовремя. Доступно 24 часа
Всегда онлайн и в вашем распоряжении, готовые помочь вам спланировать поездку. Оплата картой или наличными
Простой и удобный способ оплаты, полностью для вашего удобства. Опытные водители
С многолетним опытом, с профессиональным и правильным отношением к клиенту. |
Место назначения: Из Святых Константина и Елены
|
| До: | Км: | Продолжительность: | Седан до 4 пассажиров: | Минивэн до 6 пассажиров: | Микроавтобус до 8 пассажиров: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aэропорт: Бургас | 129 км | 2:00 ч | 102 € | 128 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Aэропорт: Варна | 19 км | 0:30 ч | 25 € | 35 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Aэропорт: София | 448 км | 5:30 ч | 230 € | 282 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Aэропорт: Стамбул | 446 км | 6:00 ч | 302 € | 333 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Aэропорт: Сабиха Стамбул | 526 км | 7:00 ч | 353 € | 384 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Aэропорт: Букурещ | 298 км | 4:15 ч | 199 € | 230 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| ГКПП Лесово | 280 км | 4:00 ч | 189 € | 220 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| ГКПП Малко Търново | 233 км | 3:45 ч | 158 € | 189 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Айтос | 141 км | 2:00 ч | 97 € | 128 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Бургас | 127 км | 2:20 ч | 102 € | 128 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Варна | 10 км | 0:20 ч | 25 € | 35 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Добрич | 64 км | 1:00 ч | 51 € | 82 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| София | 449 км | 5:35 ч | 230 € | 282 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Плевен | 310 км | 3:55 ч | 210 € | 241 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Пловдив | 378 км | 4:30 ч | 235 € | 287 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Русе | 200 км | 2:25 ч | 138 € | 169 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Сливен | 220 км | 3:15 ч | 148 € | 179 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Стара Загора | 296 км | 3:45 ч | 194 € | 225 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Шумен | 99 км | 1:15 ч | 66 € | 97 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Ямбол | 216 км | 3:00 ч | 148 € | 179 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| ЛЕТНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ | ||||||
| Албена | 20 км | 0:25 ч | 30 € | 61 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Ахелой | 111 км | 1:50 ч | 76 € | 107 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Ахтопол | 203 км | 3:20 ч | 138 € | 169 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Балчик | 31 км | 0:35 ч | 30 € | 61 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Бяла | 64 км | 1:00 ч | 46 € | 76 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Дюни | 162 км | 2:50 ч | 112 € | 143 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Елените | 107 км |
1:50 ч |
71 € | 102 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Золотые пески | 9 км | 0:10 ч | 25 € | 56 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Каварна | 53 км | 0:50 ч | 35 € | 66 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Китен | 192 км | 3:00 ч | 128 € | 158 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Кранево | 16 км | 0:20 ч | 25 € | 56 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Лозенец | 184 км | 3:00 ч | 123 € | 153 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Несебър | 108 км | 1:50 ч | 76 € | 107 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Обзор | 70 км | 1:10 ч | 51 € | 82 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Поморие | 122 км | 2:00 ч | 82 € | 112 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Приморско | 189 км | 3:00 ч | 128 € | 158 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Равда | 109 км | 1:50 ч | 76 € | 107 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Св. Св. Константин и Елена | 5 км | 0:10 ч | 25 € | 56 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Свети Влас | 103 км | 1:45 ч | 71 € | 102 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Синеморец | 209 км | 3:30 ч | 143 € | 174 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Солнечный Берег | 102 км | 1:45 ч | 71 € | 102 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Созопол | 160 км | 2:45 ч | 107 € | 138 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Царево | 203 км | 3:00 ч | 138 € | 169 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Черноморец | 164 км | 2:30 ч | 112 € | 143 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| ЗИМНИE НАПРАВЛЕНИЯ | ||||||
| Банско | 522 км | 6:40 ч | 348 € | 379 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Боровец | 489 км | 5:45 ч | 328 € | 358 € | ПО ЗАПРОСУ | |
| Пампорово | 431 км | 5:35 ч | 292 € | 323 € | ПО ЗАПРОСУ |